Exellos samarbeidspartnere
For å sikre at våre kunder får mest mulig verdi ut fra sin IT-infrastruktur, har vi opprettet en av bransjens sterkeste grupper av partnere i Norden. Og vi tilbyr et partnerprogram for å hjelpe våre partnere med å levere verdifulle løsninger og tjenester til sine kunder. Våre partnere er:
|
|
|
| Alpha System AS har siden 1999 levert maskinvare og tjenester til en rekke private og offentlige kunder i Norge. |
|
| |||
|
| |||
|
| Dell, Inc. er et multinasjonalt teknologikonsern som utvikler, produserer, selger og støtter personlige datamaskiner og andre PC-relaterte produkter. Selskapet har hovedkvarter i Round Rock, Texas. | ||
|
| |||
|
| |||
|
| EDB er et av Nordens største IT-konsern med over 40 års erfaring i å betjene ledende nordiske virksomheter. Selskapet tilbyr løsninger som dekker hele bredden av virksomhetskritiske IT-tjenester, fra applikasjonstjenester og bransjeløsninger til drift og nettverksløsninger. | ||
|
| |||
|
| |||
|
| ErgoGroup er et nordisk IT-selskap med 3700 ansatte og en omsetning på om lag 5,5 milliarder kroner. ErgoGroup er totalleverandør av IT-drift, løsninger og konsulenttjenester, og har lokal tilstedeværelse på nærmere 90 steder i Norden. | ||
|
| |||
|
| |||
|
| Move AS(Move) ble etablert i 1989 under navnet System Senteret AS. Selskapet har frem til og med 2005 primært fokusert på mobile løsninger. Gjennom en fusjon i 2006 fikk selskapet inn kompetanse på serverromsløsninger og endret strategi ved å fokusere sterkere på salg av konsulenttjenester. Move leverer IT-infrastruktur med tilhørende tjenester fra serverrommet via nettet og helt ut til klienten. I dag omsetter Move for ca NOK 100 millioner på årsbasis og er 38 ansatte. | ||
|
| |||
|
| |||
|
| Open Systems Technologies AS ble grunnlagt 1. januar 1993 med det formål å selge høykvalitetsløsninger innenfor området datalagring og backup. Med fokus på kvalitet, kompetanse, service/support og kundetilfredshet, har Open Systems etablert seg som leverandør til en rekke av norges mest krevende kunder. | ||
|
| |||
|
| |||
|
| Palantir AS er et norsk registrert ISO 9001 IT&C selskap, som gir maritime og landbaserte sektorer State of the art IT&C-løsninger og tjenester. Hovedkontoret ligger på Stord, med avdelingskontorer i Oslo og Bergen. | ||
|
| |||
|
| |||
|
| Steria er et It-konsulent selskapet som er rangert blant de 10 største it-konsulentselskapene i Norge og Europa. Steria har vært tett på det norske næringsliv og offentlig sektor i snart 50 år. | ||
|
| |||
|
| |||
|
| Teknograd AS er Apple Autorisert forhandler. | ||
|
| |||
|
| |||
|
| Tell har siden starten i 1992 hatt Mac som spesialfelt, og er levende opptatt av Apple-produkter og utstyr som hører til. | ||
|
| |||
|
| |||
|
| Teneo Data består av 11 kontorer som er fordelt over hele norge. De har 80 ansatte og omsatte for 145 millioner i 2008. Selskapet ble etablert i 1993 og har utviklet seg til å bli en ledende totalleverandør av IT løsninger for SMB bedrifter i Norge. | ||
|
| |||
|
| |||
|
| Video 4 har siden 1998 levert audio-visuelt utstyr til profesjonelle brukere i Norge og er en av de største leverandørene til det norske markedet. Video 4 har kontorer både i Bergen og i Oslo og leverer over hele landet. |